ហោរាខ្មែរ
Planetary Period Calculator
ទក្សាសោយជ្រែកអាយុ
តម្រាទក្សាសោយជ្រែក ប្រើសម្រាប់ទស្សន៍ទាយជោគជតារាសីប្រចាំឆ្នាំ តាមរយៈការគណនាភពសោយអាយុ និងភពជ្រែកអាយុ។
ជ្រើសរើសថ្ងៃកំណើត
ភពសោយ (Major Period)
ភពជ្រែក (Minor Period)
កំពុងគណនា...
អាទិត្យ ១ សោយអាយុ ៦ ឆ្នាំ
អាទិត្យ សោយអាយុខ្លួនឯង
ឆ្នាំ
—
ខែ
៤
ថ្ងៃ
—
ម៉ោង
—
ចន្ទ
២
ជ្រែក អាទិត្យ
១
ឆ្នាំ
—
ខែ
១០
ថ្ងៃ
—
ម៉ោង
—
អង្គារ
៣
ជ្រែក អាទិត្យ
១
ឆ្នាំ
—
ខែ
៥
ថ្ងៃ
១០
ម៉ោង
—
ពុធ
៤
ជ្រែក អាទិត្យ
១
ឆ្នាំ
—
ខែ
១១
ថ្ងៃ
១០
ម៉ោង
—
ព្រហស្បតិ៍
៥
ជ្រែក អាទិត្យ
១
ឆ្នាំ
១
ខែ
—
ថ្ងៃ
២០
ម៉ោង
—
សុក្រ
៦
ជ្រែក អាទិត្យ
១
ឆ្នាំ
១
ខែ
២
ថ្ងៃ
—
ម៉ោង
—
សៅរ៍
៧
ជ្រែក អាទិត្យ
១
ឆ្នាំ
—
ខែ
៦
ថ្ងៃ
២០
ម៉ោង
—
រាហូ
៨
ជ្រែក អាទិត្យ
១
ឆ្នាំ
—
ខែ
៨
ថ្ងៃ
—
ម៉ោង
—
| ផ្កាយ | ឆ្នាំ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ សោយអាយុខ្លួនឯង | — | ៤ | — | — |
| ចន្ទ ២ ជ្រែក អាទិត្យ ១ | — | ១០ | — | — |
| អង្គារ ៣ ជ្រែក អាទិត្យ ១ | — | ៥ | ១០ | — |
| ពុធ ៤ ជ្រែក អាទិត្យ ១ | — | ១១ | ១០ | — |
| ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក អាទិត្យ ១ | ១ | — | ២០ | — |
| សុក្រ ៦ ជ្រែក អាទិត្យ ១ | ១ | ២ | — | — |
| សៅរ៍ ៧ ជ្រែក អាទិត្យ ១ | — | ៦ | ២០ | — |
| រាហូ ៨ ជ្រែក អាទិត្យ ១ | — | ៨ | — | — |
ផ្កាយសោយជ្រែកតូច
អាទិត្យ ១ សោយអាយុ ចំនួន ៤ ខែ
| ផ្កាយ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង | នាទី |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ សោយ | — | ៦ | ១៦ | — |
| ចន្ទ ២ ជ្រែក អាទិត្យ | — | ១៦ | ១៦ | — |
| អង្គារ ៣ ជ្រែក អាទិត្យ | — | ៨ | ២១ | ២០ |
| ពុធ ៤ ជ្រែក អាទិត្យ | — | ១៨ | ២១ | ២០ |
| ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក អាទិត្យ | — | ២១ | ២ | ៤០ |
| សុក្រ ៦ ជ្រែក អាទិត្យ | — | ២៣ | ៨ | — |
| សៅរ៍ ៧ ជ្រែក អាទិត្យ | — | ១១ | ២ | ៤០ |
| រាហូ ៨ ជ្រែក អាទិត្យ | — | ១៣ | ៨ | — |
ចន្ទ ២ ជ្រែក អាទិត្យ ១ ចំនួន ១០ ខែ
| ផ្កាយ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង | នាទី |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ ១ ជ្រែក ចន្ទ | — | ១៦ | ១៦ | — |
| ចន្ទ សោយ | ១ | ១១ | ១៦ | — |
| អង្គារ ៣ ជ្រែក ចន្ទ | — | ២២ | ៥ | ២០ |
| ពុធ ៤ ជ្រែក ចន្ទ | ១ | ១៧ | ៥ | ២០ |
| ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក ចន្ទ | ១ | ២២ | ១៨ | ៤០ |
| សុក្រ ៦ ជ្រែក ចន្ទ | ១ | ២៨ | ៨ | — |
| សៅរ៍ ៧ ជ្រែក ចន្ទ | — | ២៧ | ១៨ | ៤០ |
| រាហូ ៨ ជ្រែក ចន្ទ | ១ | ៣ | ៨ | — |
អង្គារ ៣ ជ្រែក អាទិត្យ ១ ចំនួន ៥ ខែ ១០ ថ្ងៃ
| ផ្កាយ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង | នាទី |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ ១ ជ្រែក អង្គារ | — | ៨ | ២១ | ២០ |
| ចន្ទ ២ ជ្រែក អង្គារ | — | ២២ | ៥ | ២០ |
| អង្គារ សោយ | — | ១១ | ២០ | ២៦ |
| ពុធ ៤ ជ្រែក អង្គារ | — | ២៥ | ៤ | ២៦ |
| ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក អង្គារ | — | ២៨ | ៣ | ៣៣ |
| សុក្រ ៦ ជ្រែក អង្គារ | ១ | ១ | ២ | ៤០ |
| សៅរ៍ ៧ ជ្រែក អង្គារ | — | ១៤ | ១៩ | ៣៣ |
| រាហូ ៨ ជ្រែក អង្គារ | — | ១៧ | ១៨ | ៤០ |
ពុធ ៤ ជ្រែក អាទិត្យ ១ ចំនួន ១១ ខែ ១០ ថ្ងៃ
| ផ្កាយ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង | នាទី |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ ១ ជ្រែក ពុធ | — | ១៨ | ២១ | ២០ |
| ចន្ទ ២ ជ្រែក ពុធ | ១ | ១៧ | ៥ | ២០ |
| អង្គារ ៣ ជ្រែក ពុធ | — | ២៥ | ៤ | ២៦ |
| ពុធ សោយ | ១ | ២៣ | ១២ | ២៦ |
| ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក ពុធ | ១ | ២៩ | ១៩ | ៣៣ |
| សុក្រ ៦ ជ្រែក ពុធ | ២ | ៦ | ២ | ៤០ |
| សៅរ៍ ៧ ជ្រែក ពុធ | ១ | ១ | ១១ | ៣៣ |
| រាហូ ៨ ជ្រែក ពុធ | ១ | ៧ | ១៨ | ៤០ |
ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក អាទិត្យ ១ ចំនួន ១ ឆ្នាំ ២០ ថ្ងៃ
| ផ្កាយ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង | នាទី |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ ១ ជ្រែក ព្រហស្បតិ៍ | — | ២១ | ២ | ៤០ |
| ចន្ទ ២ ជ្រែក ព្រហស្បតិ៍ | ១ | ២២ | ១៨ | ៤០ |
| អង្គារ ៣ ជ្រែក ព្រហស្បតិ៍ | — | ២៨ | ៣ | ៣៣ |
| ពុធ ៤ ជ្រែក ព្រហស្បតិ៍ | ១ | ២៩ | ១៩ | ៣៣ |
| ព្រហស្បតិ៍ សោយ | ២ | ៦ | ២០ | ២៦ |
| សុក្រ ៦ ជ្រែក ព្រហស្បតិ៍ | ២ | ១៣ | ២១ | ២០ |
| សៅរ៍ ៧ ជ្រែក ព្រហស្បតិ៍ | ១ | ៥ | ៤ | ២៦ |
| រាហូ ៨ ជ្រែក ព្រហស្បតិ៍ | ១ | ១២ | ៥ | ២០ |
សុក្រ ៦ ជ្រែក អាទិត្យ ១ ចំនួន ១ ឆ្នាំ ២ ខែ
| ផ្កាយ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង | នាទី |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ ១ ជ្រែក សុក្រ | — | ២៣ | ៨ | — |
| ចន្ទ ២ ជ្រែក សុក្រ | ១ | ២៨ | ៨ | — |
| អង្គារ ៣ ជ្រែក សុក្រ | ១ | ១ | ២ | ៤០ |
| ពុធ ៤ ជ្រែក សុក្រ | ២ | ៦ | ២ | ៤០ |
| ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក សុក្រ | ២ | ១៣ | ២១ | ២០ |
| សុក្រ សោយ | ២ | ២១ | ១៦ | — |
| សៅរ៍ ៧ ជ្រែក សុក្រ | ១ | ៨ | ២១ | ២០ |
| រាហូ ៨ ជ្រែក សុក្រ | ១ | ១៦ | ១៦ | — |
សៅរ៍ ៧ ជ្រែក អាទិត្យ ១ ចំនួន ៦ ខែ ២០ ថ្ងៃ
| ផ្កាយ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង | នាទី |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ ១ ជ្រែក សៅរ៍ | — | ១១ | ២ | ៤០ |
| ចន្ទ ២ ជ្រែក សៅរ៍ | — | ២៧ | ១៨ | ៤០ |
| អង្គារ ៣ ជ្រែក សៅរ៍ | — | ១៤ | ១៩ | ៣៣ |
| ពុធ ៤ ជ្រែក សៅរ៍ | ១ | ១ | ១១ | ៣៣ |
| ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក សៅរ៍ | ១ | ៥ | ៤ | ២៦ |
| សុក្រ ៦ ជ្រែក សៅរ៍ | ១ | ៨ | ២១ | ២០ |
| សៅរ៍ សោយ | — | ១៨ | ១២ | ២៦ |
| រាហូ ៨ ជ្រែក សៅរ៍ | — | ២២ | ៥ | ២០ |
រាហូ ៨ ជ្រែក អាទិត្យ ១ ចំនួន ៨ ខែ
| ផ្កាយ | ខែ | ថ្ងៃ | ម៉ោង | នាទី |
|---|---|---|---|---|
| អាទិត្យ ១ ជ្រែក រាហូ | — | ១៣ | ៨ | — |
| ចន្ទ ២ ជ្រែក រាហូ | ១ | ៣ | ៨ | — |
| អង្គារ ៣ ជ្រែក រាហូ | — | ១៧ | ១៨ | ៤០ |
| ពុធ ៤ ជ្រែក រាហូ | ១ | ៧ | ១៨ | ៤០ |
| ព្រហស្បតិ៍ ៥ ជ្រែក រាហូ | ១ | ១២ | ៥ | ២០ |
| សុក្រ ៦ ជ្រែក រាហូ | ១ | ១៦ | ១៦ | — |
| សៅរ៍ ៧ ជ្រែក រាហូ | — | ២២ | ៥ | ២០ |
| រាហូ សោយ | — | ២៦ | ១៦ | — |
* ទក្សាសោយជ្រែកនេះត្រូវបានគណនាតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រខ្មែរបុរាណ ក្នុងរង្វង់ ១០៨ ឆ្នាំ។